費用・料金表
全ての費用は米ドル建てでアメリカ銀行に振り出された小切手・手形にて、バヌアツ共和国海事局副弁務官宛に 前払いされるものとします。これらの費用料金は1990年1月1日より有効です。
初期登録

我々は 船舶の大きさと数によって競争力のあるレートをオファーする用意がありますので、 我々にご連絡くださるか、EXCELフォームで提供される自動費用計算シートをダウンロードしてください。
年間トン税 (初年度前払い、2年目按分、返還不可) | $ 0.25 |
海事調査及び国際条約関係参加 (年間) | $ 725.00 |
プラス純トンあたり | $ 0.04 |
年間検査費用 (漁船以外の全て) | $ 725.00 |
年間検査費用 (漁船) | $ 350.00 |
仮国籍証書 | $ 200.00 |
本国籍証書 | $ 200.00 |
仮無線証書 | $ 50.00 |
本無線局ライセンス | $ 280.00 |
出版物とフォーム | $ 50.00 |

登録費用 (純トンあたり) | $ 0.35 |
裸傭船国籍証書 | $ 200.00 |
仮無線ライセンス | $ 50.00 |
出版物とフォーム | $ 50.00 |
船舶無線局ライセンス(4年間有効) | $ 280.00 |
下記の費用は前払い (最低2年間、最高5年間、3-5年目は毎年請求) | |
年間トン税 | $ 0.25 |
海事調査及び国際条約関係参加 (年間) | $ 725.00 |
プラス純トンあたり | $ 0.04 |
検査費用 | $ 725.00 |

再登録費用 | $ 1,250.00 |
仮国籍証書 | $ 200.00 |
本国籍証書 | $ 200.00 |
ビルオブセール (必要)登記料 | $ 50.00 |
仮無線証書 | $ 50.00 |
本無線局ライセンス | $ 280.00 |
出版物とフォーム | $ 50.00 |

ビルオブセール又は造船所の証書 | $ 50.00 |
抵当権 | $ 425.00 |
譲渡証書 | $ 250.00 |
抵当権解除証書 | $ 150.00 |
上記の規定数以上の認証付き写し | $ 75.00 |
不特定の登記又はファイリング | $ 100.00 |
国籍証書の再発行 | $ 75.00 |

資格取得後のライセンス又は証明書の発行
船長、機関長、OMI | $ 150.00 |
航海長、2等機関士、1等補佐機関士 | $ 125.00 |
全ての無線通信士のGMDSS/GOC | $ 100.00 |
他の全ての幹部乗組員 | $ 100.00 |
保守監督 | $ 125.00 |
保守監督補佐 | $ 100.00 |
バラストコントロールオペレーター | $ 100.00 |
全ての身分証明手帳 | $ 50.00 |
幹部職員のライセンス更新
満期前 | $ 100.00 |
満期後1年以内 | $ 125.00 |
紛失、破損のライセンス又は証明書の再発行
紛失、破損のライセンス又は証明書の再発行 | $ 50.00 |